Plan zajęć
Plan zajęć na semestr zimowy 2026/2027. Wybierz grupę:
Plan zajęć: Grupa FIR-1S-G1 Finanse i rachunkowość, sem. 1, stacjonarne, grupa 1
| Dzień | Godziny | Zajęcia | Sala | Grupy | Prowadzący |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Podstawy finansów FIR-PFI (Ćwiczenia) | B B14 | FIR-1S-G1 | dr Tadeusz Bilansowy | |
| - | Mikroekonomia FIR-MIK (Wykład) | B B12 | FIR-1S-G1 | dr hab. Zofia Rynkowska | |
| - | Statystyka opisowa FIR-STO (Wykład) | B B12 | FIR-1S-G1 | dr Grzegorz Statystyczny | |
| - | Podstawy finansów FIR-PFI (Wykład) | B B12 | FIR-1S-G1 | dr Tadeusz Bilansowy | |
| - | Podstawy rachunkowości FIR-PRR (Ćwiczenia) | B B14 | FIR-1S-G1 | dr Tadeusz Bilansowy | |
| - | Matematyka w ekonomii FIR-MEK (Wykład) | B B12 | FIR-1S-G1 | dr Grzegorz Statystyczny | |
| - | Prawo gospodarcze FIR-PRG (Wykład) | B B12 | FIR-1S-G1 | mgr Ewa Paragrafowa | |
| - | Mikroekonomia FIR-MIK (Ćwiczenia) | B B14 | FIR-1S-G1 | dr hab. Zofia Rynkowska | |
| - | Podstawy rachunkowości FIR-PRR (Wykład) | B B12 | FIR-1S-G1 | dr Tadeusz Bilansowy |
-
Podstawy finansów FIR-PFI (Ćwiczenia)
B B14, FIR-1S-G1, dr Tadeusz Bilansowy
-
Mikroekonomia FIR-MIK (Wykład)
B B12, FIR-1S-G1, dr hab. Zofia Rynkowska
-
Statystyka opisowa FIR-STO (Wykład)
B B12, FIR-1S-G1, dr Grzegorz Statystyczny
-
Podstawy finansów FIR-PFI (Wykład)
B B12, FIR-1S-G1, dr Tadeusz Bilansowy
-
Podstawy rachunkowości FIR-PRR (Ćwiczenia)
B B14, FIR-1S-G1, dr Tadeusz Bilansowy
-
Matematyka w ekonomii FIR-MEK (Wykład)
B B12, FIR-1S-G1, dr Grzegorz Statystyczny
-
Prawo gospodarcze FIR-PRG (Wykład)
B B12, FIR-1S-G1, mgr Ewa Paragrafowa
-
Mikroekonomia FIR-MIK (Ćwiczenia)
B B14, FIR-1S-G1, dr hab. Zofia Rynkowska
-
Podstawy rachunkowości FIR-PRR (Wykład)
B B12, FIR-1S-G1, dr Tadeusz Bilansowy